| Round 1Play by : 1 June | Round 2Play by : 1 July | Round 3Play by : 2 August | Semi-FinalPlay by : 6 September | FinalPlay by : 9 October | Winner |
| | Ron Benson v Graham Brightwell | Graham Brightwell +3 v David Gaitley +11 | Graham Brightwell +25 v Nick Furse +5 | Nick Furse +9 v Robin Noble W/O | Nick Furse +8 |
| | |||||
| | Martin Burger v David Gaitley | ||||
| | |||||
| | Nick Furse v Martin Pulsford +2T | Nick Furse +11 v Philip Hellen +10 | |||
| Mike Lambert Martin Pulsford | |||||
| Mike Burrow Don Beck | Mike Burrow +11 v Philip Hellen +15 | ||||
| Howard Cheyne Philip Hellen | |||||
| Stephen Harbron Nick Cheyne | Stephen Harbron +5 v Jonathan Smith +6 | Jonathan Smith +14 v Andy Dibben +15 | Jonathan Smith +25 v Robin Noble +16 | ||
| Jonathan Smith Chas Fellows | |||||
| | Andy Dibben v George Noble | ||||
| | |||||
| | Ian Parkinson v Nick Parish | Ian Parkinson W/O v Robin Noble +6 | |||
| | |||||
| | Robin Noble v Trudi Pulsford | ||||
| |
| Updated 2.vii.22 |
|